Come consulente in tecnologie offro quel servizio di assistenza che consiste nella risoluzione di difficoltà tecniche ed operative, nella gestione e manutenzione di reti, nella progettazione di soluzioni per il miglioramento dell’efficienza e della produttività. La mia caratteristica è instaurare un rapporto di lavoro personalizzato ed efficace stabilendo in collaborazione le soluzioni ICT che meglio si adattino alle esigenze tecniche ed economiche.
La mia attitudine all’analisi logica mi pone in un contesto decisionale costruttivo e mi permette di analizzare sia i flussi lavoro, sia le procedure aziendali, fornendo spunti per le fasi del processo innovativo quali la creazione di Start Up e Spin Off.
Se siete interessati ad una consulenza, contattatemi tranquillamente.
Esperienze
2014 – 2019
Posizione | prestatore servizi ICT accreditato PE |
Attività | Gestione Infrastrutture di supporto per la rete (siti in CMS, CRM, social media) Gestione infrastruttura locale e attività tecnologiche relative alla commissione ITRE (Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia) Stampanti 3D, Etichettatura energetica, Intelletti sintetici e automatismi |
Società | Parlamento Europeo |
Settore | Informatica e servizi |
2001 – 2012
Posizione | Consulente |
Attività | Direttore Infrastrutture Responsabile Information Comunication Technology Procedure qualità aziendali (ICT) Stesura documentazione di progetto Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature aziendali Gestione degli account per gli accessi alla rete internet ed intranet Backup centralizzati con BACULA su sistemi Linux Gestione della tracciabilità e l’identificazione delle apparecchiature aziendali Controllo della rete con NAGIOS su Linux Progettazione e predisposizione di apparecchiature e/o applicativi necessari allo start-up Identificare e documentare non conformità, azioni correttive e preventive in collaborazione con il responsabile qualità. Sicurezza dei sistemi ruoli e profili Amministrazione e controllo strumenti di lavoro Attività di installazione e configurazione Server Microsoft, Sun Solaris e Linux su Rack IBM, HP e SUN Responsabile della rete, applicazioni, sicurezza e della configurazione degli strumenti aziendali Virtualizzazione vmware infrastructure di server Ubuntu, CentOS, Red Hat Siebel Tecnica Account Manager Coordinamento e gestione dei gruppi di lavoro presso i Clienti, in collaborazione con risorse umane e il direttore commerciale Project Manager Collaborazione con il direttore commerciale nel risolvere eventuali problemi con i Clienti Individuare eventuali nuove esigenze formative del personale Docente per corsi Unix Oracle Installazione di reti e permutatori Assemblaggio gestione Server Rack per CED Consulente presso il cliente (esperienze nello stesso periodo) |
Società | SiliconDev |
Settore | Informatica servizi |
2012
Posizione | Consulente |
Attività | Sistemista HP OpenView Verifica scambio certificati e chiavi ssl Sviluppo e distribuzione script di monitoraggio |
Società | Telecom Italia |
Settore | Informatica servizi |
2011 – 2012
Posizione | Consulente |
Attività | Ingegneria Datawarehouse Integrato Sistema Campagne Affari (DWICMA) IBM UNICA datastage weblogic cognos Verifica software scambio certificati e chiavi ssl Manutenzione server Sviluppo sottosistemi in script shell Acquisizione flussi dai Sistemi Legaci Telecom Documentazione e Note Tecniche |
Società | Telecom Italia |
Settore | Informatica servizi web marketing |
2011
Posizione | Consulente |
Attività | GA CRM Affari Siebel core Istallazione software Bonifiche base dati Manutenzione server |
Società | Telecom Italia |
Settore | Informatica Telecomunicazioni |
2003 – 2009
Posizione | Consulente |
Attività | Customer Relationship Management (CRM – TIM) Supporto a Start Up e Spin Off dei sistemi TIM CRM-C DPortal CRM-CDOC CRMESP CCRM CCRMWEB CCRMDOC CCRMWEBDOC CCRMWEBESP CRM-B TSS2000 PPMI CRM-BDOC UAN/UCM Timoty UAN/UCMESP Analista Programmatore della catena GOVERNANCE Supporto Rilasci in Esercizio Software custom SIEBEL StartUp Sistema NCP (Nuovo Customer Profiling) SO: HP UX v11.xx Oracle DB 11g 11.1.0.6 Oracle AS 10g 10.1.3.3 Oracle Warehouse Builder |
Società | Telecom Italia Mobile |
Settore | Informatica Telecomunicazioni |
2001 – 2003
Posizione | Consulente |
Attività | Sistema Monitoraggio, Statistiche Mercato (SM2 – TIM) Analista Programmatore su piattaforme di DatawareHouse Responsabile della Qualità del Dato del Front End Business Object Sviluppo di sottosistemi di controllo in C – C shell Acquisizione flussi dai Sistemi Legaci Tim verso il Dwh Monitoraggio ed Elaborazioni dati DWH Sviluppo di procedure Oracle PL/SQL Supervisione dei Rilasci Software in Esercizio Estrazione ed elaborazione dati ETL |
Società | Telecom Italia Mobile |
Settore | Informatica Telecomunicazioni |
1996 – 2001
Posizione | Direttore progetti |
Attività | Project director VDI for Italy Advisor Web Marketing Advertising campaign Docente Unix su piattaforme Sun Solaris / Hp-Ux Sistemista su macchine Unix Sun Solaris Analista Programmatore Sviluppo di Web Application Interfaccia DB php/asp/clf Programmatore Web Html/Dhtml/Asp/Java Sviluppo di Applicazioni Client – Server Amministrazione e controllo di web server apache Sviluppo applicazioni per monitoraggio attività Sviluppo applicativi in C e C-SHELL |
Società | Studio C. Advertising |
Settore | Informatica Web marketing |
1992 – 1996
Posizione | Elettrotecnico |
Attività | Sistemista su macchine Unix MS-DOS Posix Analista Programmatore Progettazione Base Dati Gestione Applicativa CED Connessione e Configurazione LAN Sviluppo sottosistemi di controllo Impiantistica civile ed industriale Sicurezza, allarmi antincendio Antintrusione e accessi controllati Costruzione quadri e cabine MT-BT Segnali radio televisivi, antenne terrestri e Satelliti |
Società | SAGI |
Settore | Elettrotecnica e Telecomunicazioni |
1985 – 1992
Posizione | Elettrotecnico |
Attività | Installazione di reti Connessione permutatori Connessione LAN Connessione fibre ottiche Configurazioni reti Assemblaggi centrali telefonici Programmazioni centrali telefoniche CED IBM86 Gestione Base Dati Gestione Bath marconisti |
Società | Massimo De Angelis |
Settore | Impianti Elettrici Telefonici Allarme |
Istruzione
1986 – 1987 | |
Qualifica | Telecomunicazioni |
Organizzazione | Forze Armate |
1982 – 1985 | |
Qualifica | Elettrotecnica civile Elettromeccanica impianti industriali |
Organizzazione | Don Bosco |
Capacità e competenze
Sociali | Spirito di gruppo, capacità e competenze sociali nel vivere e a lavorare con altri |
Organizzative | Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi |
Tecniche | La mia attitudine all’analisi logica inquadrata alla risoluzione dei problemi, mi pone in un contesto decisionale costruttivo con buona padronanza dei processi di controllo qualità (ero responsabile della valutazione della qualità nel mio settore) |
Informatiche | Negli ultimi decenni, mi sono evoluto nel mondo dell’informazione tecnologica, nella piena espansione dell’informatica e la rete in genere, il mio percorso ha toccato dei ruoli innovativi per ciò che il mondo del lavoro prevedeva, ho collaborato con alcune delle più grandi società del settore per la gestione delle reti telematiche, nel ruolo di docente, analista programmatore, responsabile della qualità dato, gestione sistemistica e applicativa, service manager, direzione sistemi informativi e infrastrutture |
Artistiche | Nel tempo libero disegno e sono appassionato di scacchi, pittura e letteratura |